Обзор микросферических линз
Микро-асферическая линза-это линза с особым радиусом кривизны, и форма ее поверхности непрерывно меняется от центра к краю. В отличие от традиционной сферической линзы, кривизна поверхности асферической линзы изменяется, что позволяет более эффективно корректировать аберрации, тем самым улучшая качество изображения. Это позволяет им лучше фокусировать свет, уменьшая аберрации и искажения. Конструкция и процесс изготовления микроасферических линз сложны, но их уникальные свойства дают им значительные преимущества в оптических системах.
Особенности микросферической линзы
Высокая точность, более высокое качество изображения: Микро-асферические оптически элементы типично требуют очень высокой точности производства для обеспечения их
Оптически представление. Они могут фокусировать свет в зависимости от положения и угла падения, тем самым улучшая четкость и разрешение изображения.
Напротив, сферические линзы склонны к аберрациям по краям и вне осевых областей, что приводит к размытым или искаженным изображениям.
Меньший размер, меньший вес: эти элементы очень маленькие по размеру, что делает их подходящими для микрооптических систем, таких как смартфоны.
Камеры, микропроекторы и медицинские эндоскопы.
Сложное проектирование и производство: из-за асферической конструкции форма поверхности этих элементов более сложная, чем традиционная.
Сферические линзы, требующие передовых технологий производства.
Устранение хроматической аберрации: оптимизируя кривизну и распределение толщины линзы, микроасферические линзы могут уменьшить
Или устранить хроматическую аберрацию. Традиционные сферические линзы из-за их сферической формы затрудняют устранение хроматической аберрации,
Тогда как микроасферические линзы могут лучше фокусировать различные цветовые компоненты света в фокусной точке.
Список продуктов
Диаметр (Мм) | Фокусное расстояние EFL (мм) | Рабочее расстояние WD (мм) | Толщина центра Tc (мм) | NA | Дизайн волна Λ(Нм) | Материал |
1,5 | 1,85 | 1,39 | 1,1 | 0,32 | 515 | D-K9 |
2 | 5 | 4,37 | 0,99 | 0,15 | 1550 | D-ZK3 |
2,4 | 1,14 | 1129 | 1239 | 0,43 | 1300 | D-ZLAF52LA |
2,4 | 1,14 | 0,72 | 1,24 | 0,55 | 1310 | D-ZLAF52LA |
2,4 | 1,45 | 0,88 | 1 | 0,56 | 780 | D-ZK3 |
2,79 | 6,13 | 4,9 | 1,93 | 0,18 | 1550 | D-ZK3 |
3 | 2 | 1,09 | 2 | 0,5 | 780 | D-ZK3 |
3 | 2,2 | 1292 | 1,69 | 0,55 | 520 | D-LAK6 |
3 | 2,4 | 1513 | 1,65 | 0,5 | 520 | D-LAK6 |
3 | 3,2 | 2,09 | 2 | 0,37 | 633 | D-ZLAF52LA |
3 | 3,76 | 2,98 | 0,33 | 635 | D-ZK3 | |
3 | 4,5 | 3,46 | 1,78 | 0,3 | 633 | D-ZK3 |
3 | 4,7 | 3,5 | 1,9 | 0,25 | 633 | D-ZK3 |
3 | 5 | 4,03 | 1,53 | 0,26 | 915 | D-ZK3 |
3 | 6 | 5,2 | 1,5 | 0,21 | 635 | D-ZK3 |
3 | 2 | 0984 | 1,87 | 0,54 | 650 | D-ZK3 |
3 | 3,77 | 2,98 | 1,5 | 0,3 | 635 | L-BAL35 |
3 | 6 | 5,21 | 1,5 | 0,2 | 530 | D-ZK3 |
4 | 2,73 | 2,37 | 1426 | 0,55 | 780 | D-ZLAF52LA |
4 | 4 | 2,91 | 2 | 0,4 | 405 | D-ZK3 |
4,5 | 2,75 | 1,5 | 224 | 0,64 | 830 | D-ZLAF52LA |
4,5 | 8 | 6,73 | 2 | 0,22 | 915 | L-BAL42 |
4,7 | 6,16 | 4,37 | 3,48 | 0,3 | 780 | D-ZK3 |
4,7 | 6,16 | 3,48 | 0,3 | 780 | D-ZK3 | |
4,7 | 6,2 | 4,09 | 3484 | 0,3 | 633 | D-ZK3 |
4,7 | 8 | 6,44 | 2,9 | 0,25 | 530 | D-ZK3 |
5 | 3,37 | 5,0/6,91 | 2,5 | 0,31/0,23 | 808 | D-ZK2 |
5 | 10 | 8,95 | 2 | 0,2 | 635 | D-ZK3 |
5,42 | 4,47 | 3,08 | 3,45 | 0,47 | 780 | D-ZK3 |
5,5 | 8,8 | 7,35 | 2,4 | 0,26 | 635 | L-BAL42 |
6 | 10 | 8,95 | 2 | 0,25 | 635 | D-ZK3 |
6 | 12 | 10,64 | 2,5 | 0,23 | 530 | D-ZK3 |
6 | 15 | 13,64 | 2,1 | 0,15 | 635 | D-ZK3 |
6 | 8105 | 7604 | 1384 | 0,28 | 635 | D-ZK2 |
6 | 4 | 2,75 | 2,8 | 0,55 | 6328 | D-LAK6 |
6 | 4,5 | 3307 | 28 | 0,55 | 632,8 | D-LAK6 |
6 | 4,5 | 3307 | 2,8 | 0,55 | 632,8 | D-LAK6 |
6325 | 3,1 | 1,76 | 3214 | 0,67 | 830 | D-ZK3 |
6325 | 3,9 | 2,7 | 3,05 | 0,5 | 780 | D-ZK3 |
6325 | 4,02 | 2,41 | 2,9 | 0,6 | 408 | D-LAK6 |
6325 | 4,5 | 2,82 | 2747 | 0,6 | 1550 | D-ZLAF52LA |
6325 | 13,85 | 12,1 | 2773 | 0,18 | 650 | D-ZK3 |
6325 | 8 | 7 | 1,91 | 0,33 | 530 | D-ZK3 |
6,33 | 4,05 | 2,8 | 3,1 | 0,63 | 445 | D-ZK3 |
6,33 | 4,05 | 2357 | 3,3 | 0,6 | 445 | D-ZK3 |
6,35 | 6,43 | 4,7 | 3,11 | 0,43 | 830 | D-ZK2N |
6,35 | 10 | 8,29 | 3 | 0,28 | 635 | D-ZK2N |
6,35 | 10 | 8255 | 3 | 0,17 | 786,5 | L-BAL42 |
6,5 | 7,5 | 5,96 | 2,75 | 0,36 | 830 | |
6,5 | 8,95 | 7,6 | 2,36 | 0,3 | 635 | L-BAL42 |
6,5 | 12,06 | 10,61 | 2,36 | 0,22 | 635 | L-BAL42 |
6,5 | 15,29 | 13,89 | 2209 | 0,16 | 780 | D-ZK3 |
6,5 | 18,36 | 17,09 | 2,18 | 0,15 | 780 | D-ZK3 |
7 | 12,7 | 11,24 | 2,3 | 0,27 | 915 | D-ZK2 |
7 | 8 | 8,95 | 2,5 | 0,3 | 445 | D-ZK3 |
7 | 8 | 6,44 | 23: | 0,4 | 635 | D-ZK2 |
7,2 | 6,24 | 3,43 | 5,36 | 0,4 | 780 | D-ZK3 |
7,2 | 10,99 | 7,9 | 5032 | 0,28 | 633 | D-ZK3 |
8 | 8,42 | 7,05 | 23 | 0,37 | 635 | D-ZK3 |
8 | 11,18 | 9,69 | 2,66 | 0,31 | 635 | D-ZK2N |
8 | 15 | 13,47 | 2,4 | 0,23 | 915 | D-ZK2 |
8 | 22,58 | 21,25 | 2,35 | 0,15 | 532D-ZK2N | |
8 | 11,2 | 9875 | 2,66 | 0,31 | 635 | D-ZK3 |
8,5 | 15 | 13,6 | 2,5 | 0,27 | 635 | D-ZK3 |
9,3 | 31,99 | 30,73 | 2,3 | 0122 | 785 | L-BSL7 |
9,5 | 24,06 | 22,76 | 235 | 0,16 | 785 | D-ZK2 |
9936 | 8 | 5,9 | 3,43 | 0,5 | 780 | D-ZK3 |
10 | 15 | 12,9 | 3,3 | 0,3 | 915 | D-ZK2 |
10 | 16,7 | 14,65 | 3225 | 0265 | 976 | L-BAL42 |
10 | 19 | 17 | 3,14 | 0,23 | 915 | L-BAL42 |
10,5 | 15,26 | 13,58 | 3 | 0,3 | 639 | L-BAL42 |
10,5 | 15,26 | 13,58 | 3 | 0,3 | 639 | L-BAL42 |
12 | 24 | 22,09 | 3 | 0,23 | 915 | D-ZK2 |
12,5 | 32 | 30,73 | 2,3 | 0,17 | 785 | D-K9 |
15 | 11,24 | 6,83 | 0,62 | 587 | D-ZK3 | |
16 | 30 | 28,1 | 3 | 0,24 | 915 | D-ZK3 |
Применение микросферических линз
Оптические приборы
Микро-асферические линзы широко используются в телескопах, микроскопах и оптических измерительных приборах.
Они могут повысить качество изображения и точность измерений за счет уменьшения сферической аберрации, комы, астигматизма и искажений.
Лазерные системы
В полях как формировать лазерного луча, передача изображения, и маркировка лазера, микро-асферически объективы могут изменить фокусное расстояние,
Характеристики фокусировки и точечная форма лазерных лучей для удовлетворения различных прикладных требований.
Медицинские приборы
Микро-асферические линзы также используются в медицинских устройствах, таких как эндоскопы и микроскопы.