CHANGCHUN BENA OPTICAL PRODUCTS CO., LTD.
CHANGCHUN BENA OPTICAL PRODUCTS CO., LTD.
Напишите нам

ФРАКСЕКЛЕЖАКВЛЯЕТ СОБОЙ ФИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР, ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ Этотот офильтр беспечивает высококий коэффект пропуск в области видообразования (400-630 нм)


Контакты Бена Оптика

ОСОБЕНности ИК-отсечного фильтра

  • Отсекающий фильтр-это тип фильтр, который блокирует ВЕС СВЕТ ЗА пределами Н пределоподвигово. Его можно сделать на тип поглащения краситель, интерференционный и комбинированный тип краситель. Д. Общероссийского черноземского красительского Эти филтеры широко исползаются в таких областях, как инфраксная фотография и Фотография.


  • Отрезные фильтры Играют важную роль в модулях камеры. Ученики по-натуральному реагируют Узорчатого фильтр (IR CUT фильтр) блокировки


Отрезной ИК-фильтр 635 Нм

КРЕПЛЕКСЕФЕРМЕРУЖИМЫХ, КРЕПЛЕНИЯ


Features of IR Cut-off Filter


Отрезной ИК-фильтр 650 Нм

КРЕДСТВИЦЫ, КРЕДСТВЕНЬЯЗЫКОКОЖИЗОПАСНОГО КОМПАНИЙ, КРЕДСТВЕНЫХ


Features of IR Cutoff Filter


ИК-отсечный фильтр 690 Нм

КРАСНЫЕ


Features of IR Cut-off


ИК-отсечный фильтр 710 Нм

КРАСНЫЕ


Features of Infrared Cutoff Filter

Техничские хактеристики ИК-отечного фитра

ДЛИНА ВОЛНЫ ПЕРЕКЛЮЧения (NN)Техничские харахистики
330Таве> 90% @ 400-580нм, Т = 50% @ 630 +/-10нм, Таве <5% @ 680-1100нм
330Таве> 90% @ 400-580нм, T = 50% @ 630 +/-10nn, Таве <5% @ 680-1100nn
535Таве> 90% при 420-600 нм, T = 50% при 635 +/-10nn, Таве <5% при 680-1100 нм
635Таве> 90% @ 420-600 нм, T = 50% @ 635 +/-10 нм, Таве <5% @ 680-1100 нм
645Таве> 90% @ 420-600 нм, Т = 50% @ 645 +/-10 нм, Таве <5% @ 700-1100нм
645Таве> 90% @ 420-600 нм, Т = 50% @ 645 +/-10 нм, Таве <5% @ 700-1100нм
650Таве> 90% @ 420-600 нм, T = 50% @ 650 +/-10 нм, Таве <5% @ 700-1100нм
550Таве> 90% @ 420-600 нм, T = 50% @ 650 +/-10 нм, Таве <5% @ 700-1100нм
680Таве> 90% @ 420-630 нм, T = 50% @ 680 +/-10 нм, Таве <5% @ 730-1100нм
580Таве> 90% @ 420-630 нм, T = 50% @ 680 +/-10 нм, Таве <5% @ 730-1100нм
690Таве> 90% @ 420-640 нм, T = 50% 8690 +/-10 нм, Таве <5% @ 740-1100нм
690Таве> 90% @ 420-640 нм, T = 50% 8690 +/-10 нм, Таве <5% @ 740-1100нм
700Таве> 90% @ 420-650nn, T = 50% @ 700 +/-10 нм, Таве <5% @ 750-1100нм
700Таве> 90% @ 420-650 нм, T = 50% @ 700 +/-10 нм, Таве <5% @ 750-1100 нм
705Таве> 90% 8420-650нм, Т = 50% 8705 +/-10нм, Таве <5% 8750-1100нм
705Тава> 90% 8420-650 нм, T = 50% при 705 +/-10nn, Тава <5% при 750-1100нм


Оптические компоненты
Больше оптических компонентов продуктов
Контакты BENA
Больше оптических компонентов продуктов